序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/12/10 | 4.73 | 0% |
2 | 23/12/09 | 4.73 | 0% |
3 | 23/12/08 | 4.73 | 0% |
4 | 23/12/07 | 4.73 | 0% |
5 | 23/12/06 | 4.73 | 0% |
6 | 23/12/05 | 4.73 | 0% |
7 | 23/12/04 | 4.73 | 0% |
8 | 23/12/03 | 4.73 | 0% |
9 | 23/12/02 | 4.73 | 0% |
10 | 23/12/01 | 4.73 | 0% |
11 | 23/11/30 | 4.73 | 0.21% |
12 | 23/11/29 | 4.73 | 0.42% |
13 | 23/11/28 | 4.72 | 0.64% |
14 | 23/11/27 | 4.71 | 0.43% |
15 | 23/11/26 | 4.69 | 0% |
16 | 23/11/25 | 4.69 | INF% |
17 | 23/11/24 | 4.69 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |