序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/03/04 | 5.13 | 4.06% |
2 | 24/03/03 | 5.10 | 3.66% |
3 | 24/03/02 | 4.93 | 0.2% |
4 | 24/03/01 | 4.92 | 0.41% |
5 | 24/02/29 | 4.92 | 0% |
6 | 24/02/28 | 4.90 | -1.01% |
7 | 24/02/27 | 4.92 | -0.61% |
8 | 24/02/26 | 4.95 | -0.2% |
9 | 24/02/25 | 4.95 | 0.2% |
10 | 24/02/24 | 4.96 | 1.22% |
11 | 24/02/23 | 4.94 | 0.82% |
12 | 24/02/22 | 4.90 | 5.83% |
13 | 24/02/21 | 4.90 | 5.83% |
14 | 24/02/20 | 4.63 | 0.65% |
15 | 24/02/19 | 4.63 | 4.04% |
16 | 24/02/18 | 4.60 | INF% |
17 | 24/02/17 | 4.45 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |