序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/12/02 | 2.20 | 0.92% |
2 | 22/12/02 | 2.80 | 0.72% |
3 | 22/12/01 | 2.18 | 0% |
4 | 22/12/01 | 2.78 | 0% |
5 | 22/11/30 | 2.18 | 0% |
6 | 22/11/30 | 2.78 | 0% |
7 | 22/11/29 | 2.18 | 0% |
8 | 22/11/29 | 2.78 | 0% |
9 | 22/11/28 | 2.18 | 0% |
10 | 22/11/28 | 2.78 | 0% |
11 | 22/11/27 | 2.18 | 0% |
12 | 22/11/27 | 2.78 | 0% |
13 | 22/11/26 | 2.18 | 0% |
14 | 22/11/26 | 2.78 | 0% |
15 | 22/11/25 | 2.18 | 0% |
16 | 22/11/25 | 2.78 | INF% |
17 | 22/11/24 | 2.18 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |