序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/07/18 | 5.20 | 0.97% |
2 | 23/07/17 | 6.95 | 0% |
3 | 23/07/17 | 5.15 | 0% |
4 | 23/07/16 | 6.95 | 0% |
5 | 23/07/16 | 5.15 | 0% |
6 | 23/07/15 | 6.95 | 0% |
7 | 23/07/15 | 5.15 | 0% |
8 | 23/07/14 | 6.95 | 2.21% |
9 | 23/07/14 | 5.15 | 3% |
10 | 23/07/13 | 6.80 | -0.73% |
11 | 23/07/13 | 5.00 | -0.99% |
12 | 23/07/12 | 6.85 | 0% |
13 | 23/07/12 | 5.05 | 0% |
14 | 23/07/11 | 6.85 | 0% |
15 | 23/07/11 | 5.05 | -5.61% |
16 | 23/07/10 | 6.85 | INF% |
17 | 23/07/10 | 5.35 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |