序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/01/10 | 6.80 | 0% |
2 | 24/01/10 | 5.40 | 0% |
3 | 24/01/09 | 6.80 | 0% |
4 | 24/01/09 | 5.40 | 0% |
5 | 24/01/08 | 6.80 | -0.44% |
6 | 24/01/08 | 5.40 | -0.55% |
7 | 24/01/07 | 6.83 | -0.29% |
8 | 24/01/07 | 5.43 | -0.37% |
9 | 24/01/06 | 6.85 | 0% |
10 | 24/01/06 | 5.45 | 0% |
11 | 24/01/05 | 6.85 | 0% |
12 | 24/01/05 | 5.45 | 0% |
13 | 24/01/04 | 6.85 | 0% |
14 | 24/01/04 | 5.45 | 0% |
15 | 24/01/03 | 6.85 | -0.72% |
16 | 24/01/03 | 5.45 | INF% |
17 | 24/01/02 | 6.90 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |