序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/03/10 | 7.05 | 0% |
2 | 24/03/10 | 5.95 | 1.71% |
3 | 24/03/09 | 7.05 | 0% |
4 | 24/03/09 | 5.85 | 0% |
5 | 24/03/08 | 7.05 | 0% |
6 | 24/03/08 | 5.85 | 0% |
7 | 24/03/07 | 7.05 | 0% |
8 | 24/03/07 | 5.85 | 0% |
9 | 24/03/06 | 7.05 | 0% |
10 | 24/03/06 | 5.85 | 0% |
11 | 24/03/05 | 7.05 | 0.71% |
12 | 24/03/05 | 5.85 | 0.86% |
13 | 24/03/04 | 7.00 | 0% |
14 | 24/03/04 | 5.80 | 0% |
15 | 24/03/03 | 7.00 | 1.45% |
16 | 24/03/03 | 5.80 | INF% |
17 | 24/03/02 | 6.90 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |