序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/06/28 | 3.90 | 2.63% |
2 | 24/06/27 | 5.30 | 0% |
3 | 24/06/27 | 3.80 | 0% |
4 | 24/06/26 | 5.30 | 0% |
5 | 24/06/26 | 3.80 | 0% |
6 | 24/06/25 | 5.30 | 0% |
7 | 24/06/25 | 3.80 | 0% |
8 | 24/06/24 | 5.30 | 0% |
9 | 24/06/24 | 3.80 | 0% |
10 | 24/06/23 | 5.30 | 0% |
11 | 24/06/23 | 3.80 | 0% |
12 | 24/06/22 | 5.30 | 0% |
13 | 24/06/22 | 3.80 | 0% |
14 | 24/06/21 | 5.30 | -0.93% |
15 | 24/06/21 | 3.80 | -1.3% |
16 | 24/06/20 | 5.35 | INF% |
17 | 24/06/20 | 3.85 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |