序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/03/22 | 2.12 | 0.47% |
2 | 23/03/21 | 2.31 | 0.43% |
3 | 23/03/21 | 2.11 | 0.48% |
4 | 23/03/20 | 2.30 | 1.77% |
5 | 23/03/20 | 2.10 | 1.45% |
6 | 23/03/19 | 2.26 | 2.26% |
7 | 23/03/19 | 2.07 | 2.99% |
8 | 23/03/18 | 2.21 | 0% |
9 | 23/03/18 | 2.01 | 0% |
10 | 23/03/17 | 2.21 | 1.38% |
11 | 23/03/17 | 2.01 | 1.01% |
12 | 23/03/16 | 2.18 | 1.87% |
13 | 23/03/16 | 1.99 | 2.05% |
14 | 23/03/15 | 2.14 | 0.94% |
15 | 23/03/15 | 1.95 | 1.04% |
16 | 23/03/14 | 2.12 | INF% |
17 | 23/03/14 | 1.93 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |