序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/05/03 | 9.15 | 0% |
2 | 17/05/02 | 9.15 | -6.15% |
3 | 17/05/01 | 9.15 | -6.15% |
4 | 17/04/30 | 9.75 | -1.52% |
5 | 17/04/29 | 9.75 | -4.41% |
6 | 17/04/28 | 9.90 | -4.81% |
7 | 17/04/27 | 10.20 | 0.49% |
8 | 17/04/26 | 10.40 | -0.95% |
9 | 17/04/25 | 10.15 | -4.25% |
10 | 17/04/24 | 10.50 | 1.94% |
11 | 17/04/23 | 10.60 | 10.42% |
12 | 17/04/22 | 10.30 | 15.73% |
13 | 17/04/21 | 9.60 | 10.98% |
14 | 17/04/20 | 8.90 | 4.71% |
15 | 17/04/19 | 8.65 | 2.37% |
16 | 17/04/18 | 8.50 | INF% |
17 | 17/04/17 | 8.45 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |