序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/07/29 | 2.67 | -1.11% |
2 | 17/07/28 | 2.69 | -0.37% |
3 | 17/07/27 | 2.70 | -1.1% |
4 | 17/07/26 | 2.70 | -1.46% |
5 | 17/07/25 | 2.73 | -0.73% |
6 | 17/07/24 | 2.74 | -0.36% |
7 | 17/07/23 | 2.75 | 0% |
8 | 17/07/22 | 2.75 | -2.14% |
9 | 17/07/21 | 2.75 | -2.48% |
10 | 17/07/20 | 2.81 | -1.4% |
11 | 17/07/19 | 2.82 | -0.35% |
12 | 17/07/18 | 2.85 | 1.79% |
13 | 17/07/17 | 2.83 | 1.07% |
14 | 17/07/16 | 2.80 | 0% |
15 | 17/07/15 | 2.80 | 0% |
16 | 17/07/14 | 2.80 | INF% |
17 | 17/07/13 | 2.80 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |