序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/09/01 | 2.30 | 2.22% |
2 | 17/08/31 | 2.28 | 1.33% |
3 | 17/08/30 | 2.25 | 0% |
4 | 17/08/29 | 2.25 | -2.17% |
5 | 17/08/28 | 2.25 | -1.75% |
6 | 17/08/27 | 2.30 | 0% |
7 | 17/08/26 | 2.29 | -0.43% |
8 | 17/08/25 | 2.30 | 4.55% |
9 | 17/08/24 | 2.30 | 5.5% |
10 | 17/08/23 | 2.20 | 1.38% |
11 | 17/08/22 | 2.18 | -2.24% |
12 | 17/08/21 | 2.17 | -4.82% |
13 | 17/08/20 | 2.23 | -5.51% |
14 | 17/08/19 | 2.28 | -4.2% |
15 | 17/08/18 | 2.36 | -0.84% |
16 | 17/08/17 | 2.38 | INF% |
17 | 17/08/16 | 2.38 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |