序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/12/11 | 2.02 | 2.02% |
2 | 17/12/10 | 1.98 | 0% |
3 | 17/12/9 | 1.98 | 0% |
4 | 17/12/8 | 1.98 | 0% |
5 | 17/12/7 | 1.98 | 0% |
6 | 17/12/6 | 1.98 | 0% |
7 | 17/12/5 | 1.98 | -3.41% |
8 | 17/12/4 | 1.98 | -7.04% |
9 | 17/12/3 | 2.05 | -3.76% |
10 | 17/12/2 | 2.13 | -2.29% |
11 | 17/12/1 | 2.13 | -2.29% |
12 | 17/11/30 | 2.18 | 1.4% |
13 | 17/11/29 | 2.18 | -0.91% |
14 | 17/11/28 | 2.15 | -4.44% |
15 | 17/11/27 | 2.20 | -2.22% |
16 | 17/11/26 | 2.25 | INF% |
17 | 17/11/25 | 2.25 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |