序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/09/06 | 1.13 | 0.89% |
2 | 18/09/05 | 1.12 | -2.61% |
3 | 18/09/04 | 1.12 | -2.61% |
4 | 18/09/03 | 1.15 | 0% |
5 | 18/09/02 | 1.15 | 0% |
6 | 18/09/01 | 1.15 | 0% |
7 | 18/08/31 | 1.15 | 0% |
8 | 18/08/30 | 1.15 | 0% |
9 | 18/08/29 | 1.15 | 0% |
10 | 18/08/28 | 1.15 | 0% |
11 | 18/08/27 | 1.15 | 0% |
12 | 18/08/26 | 1.15 | 0% |
13 | 18/08/25 | 1.15 | 4.55% |
14 | 18/08/24 | 1.15 | 4.55% |
15 | 18/08/23 | 1.10 | 0% |
16 | 18/08/22 | 1.10 | INF% |
17 | 18/08/21 | 1.10 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |