序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/10/05 | 1.25 | -17.76% |
2 | 18/10/05 | 1.52 | 21.6% |
3 | 18/10/04 | 1.52 | 21.6% |
4 | 18/10/04 | 1.25 | -16.67% |
5 | 18/10/03 | 1.25 | 0% |
6 | 18/10/03 | 1.50 | 0% |
7 | 18/10/02 | 1.25 | 0% |
8 | 18/10/02 | 1.50 | 0% |
9 | 18/10/01 | 1.25 | 9.65% |
10 | 18/10/01 | 1.50 | 31.58% |
11 | 18/09/30 | 1.14 | 0% |
12 | 18/09/29 | 1.14 | 0% |
13 | 18/09/28 | 1.14 | 0% |
14 | 18/09/27 | 1.14 | 0% |
15 | 18/09/26 | 1.14 | 0% |
16 | 18/09/25 | 1.14 | INF% |
17 | 18/09/24 | 1.14 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |