序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/11/8 | 10350 | 0% |
2 | 20/11/7 | 10350 | 0% |
3 | 20/11/6 | 10350 | 0.49% |
4 | 20/11/5 | 10350 | 0.98% |
5 | 20/11/4 | 10300 | 0.49% |
6 | 20/11/3 | 10250 | 0% |
7 | 20/11/2 | 10250 | 0% |
8 | 20/11/1 | 10250 | 0% |
9 | 20/10/31 | 10250 | 0% |
10 | 20/10/30 | 10250 | 0.99% |
11 | 20/10/29 | 10250 | 1.99% |
12 | 20/10/28 | 10150 | 2.01% |
13 | 20/10/27 | 10050 | 1.52% |
14 | 20/10/26 | 9950 | 1.02% |
15 | 20/10/25 | 9900 | 0.51% |
16 | 20/10/24 | 9850 | INF% |
17 | 20/10/23 | 9850 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |