序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/01/15 | 12050 | 3.88% |
2 | 21/01/14 | 11750 | 2.62% |
3 | 21/01/13 | 11600 | 2.65% |
4 | 21/01/12 | 11450 | 2.69% |
5 | 21/01/11 | 11300 | 1.35% |
6 | 21/01/10 | 11150 | 0% |
7 | 21/01/09 | 11150 | 0% |
8 | 21/01/08 | 11150 | 0% |
9 | 21/01/07 | 11150 | 0% |
10 | 21/01/06 | 11150 | 0.45% |
11 | 21/01/05 | 11150 | 0.9% |
12 | 21/01/04 | 11100 | 0.45% |
13 | 21/01/03 | 11050 | 0% |
14 | 21/01/02 | 11050 | 0% |
15 | 21/01/01 | 11050 | 0% |
16 | 20/12/31 | 11050 | INF% |
17 | 20/12/30 | 11050 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |