序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/03/06 | 12850 | -1.53% |
2 | 21/03/05 | 12950 | -0.77% |
3 | 21/03/04 | 13050 | 0% |
4 | 21/03/03 | 13050 | -0.76% |
5 | 21/03/02 | 13050 | -1.14% |
6 | 21/03/01 | 13150 | -0.75% |
7 | 21/02/28 | 13200 | -0.38% |
8 | 21/02/27 | 13250 | 0% |
9 | 21/02/26 | 13250 | 0% |
10 | 21/02/25 | 13250 | 0% |
11 | 21/02/24 | 13250 | 0% |
12 | 21/02/23 | 13250 | 0% |
13 | 21/02/22 | 13250 | 0% |
14 | 21/02/21 | 13250 | 0% |
15 | 21/02/20 | 13250 | 0% |
16 | 21/02/19 | 13250 | INF% |
17 | 21/02/18 | 13250 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |