序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/07/03 | 12550 | -3.09% |
2 | 21/07/02 | 12750 | -1.54% |
3 | 21/07/01 | 12950 | 0% |
4 | 21/06/30 | 12950 | -1.52% |
5 | 21/06/29 | 12950 | -3% |
6 | 21/06/28 | 13150 | -1.5% |
7 | 21/06/27 | 13350 | 0% |
8 | 21/06/26 | 13350 | 0% |
9 | 21/06/25 | 13350 | -0.74% |
10 | 21/06/24 | 13350 | -0.74% |
11 | 21/06/23 | 13450 | -0.74% |
12 | 21/06/22 | 13450 | -1.47% |
13 | 21/06/21 | 13550 | -1.45% |
14 | 21/06/20 | 13650 | -0.73% |
15 | 21/06/19 | 13750 | 0% |
16 | 21/06/18 | 13750 | INF% |
17 | 21/06/17 | 13750 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |