序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/05/03 | 21400 | 7.54% |
2 | 23/05/02 | 21100 | 7.65% |
3 | 23/05/01 | 19900 | 3.65% |
4 | 23/04/30 | 19600 | 3.16% |
5 | 23/04/29 | 19200 | 1.05% |
6 | 23/04/28 | 19000 | 0% |
7 | 23/04/27 | 19000 | 1.06% |
8 | 23/04/26 | 19000 | 1.06% |
9 | 23/04/25 | 18800 | 0% |
10 | 23/04/24 | 18800 | -1.05% |
11 | 23/04/23 | 18800 | 0% |
12 | 23/04/22 | 19000 | 1.6% |
13 | 23/04/21 | 18800 | 1.08% |
14 | 23/04/20 | 18700 | 1.08% |
15 | 23/04/19 | 18600 | 3.33% |
16 | 23/04/18 | 18500 | INF% |
17 | 23/04/17 | 18000 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |