序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/11/22 | 16800 | 0.6% |
2 | 23/11/21 | 16800 | 1.2% |
3 | 23/11/20 | 16700 | 1.21% |
4 | 23/11/19 | 16600 | 0.61% |
5 | 23/11/18 | 16500 | 0% |
6 | 23/11/17 | 16500 | 0.61% |
7 | 23/11/16 | 16500 | 1.23% |
8 | 23/11/15 | 16400 | 1.23% |
9 | 23/11/14 | 16300 | 1.24% |
10 | 23/11/13 | 16200 | 1.25% |
11 | 23/11/12 | 16100 | 1.9% |
12 | 23/11/11 | 16000 | 1.27% |
13 | 23/11/10 | 15800 | 0.64% |
14 | 23/11/09 | 15800 | 0.64% |
15 | 23/11/08 | 15700 | 0% |
16 | 23/11/07 | 15700 | INF% |
17 | 23/11/06 | 15700 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |