序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/07/12 | 9650 | 3.76% |
2 | 20/07/11 | 9400 | 2.17% |
3 | 20/07/10 | 9300 | 2.2% |
4 | 20/07/09 | 9200 | 2.79% |
5 | 20/07/08 | 9100 | 2.82% |
6 | 20/07/07 | 8950 | 2.29% |
7 | 20/07/06 | 8850 | 1.72% |
8 | 20/07/05 | 8750 | 0.57% |
9 | 20/07/04 | 8700 | 0% |
10 | 20/07/03 | 8700 | 0% |
11 | 20/07/02 | 8700 | 0% |
12 | 20/07/01 | 8700 | 0% |
13 | 20/06/30 | 8700 | 0% |
14 | 20/06/29 | 8700 | 0% |
15 | 20/06/28 | 8700 | 0% |
16 | 20/06/27 | 8700 | INF% |
17 | 20/06/26 | 8700 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |