序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/11/14 | 11350 | 1.79% |
2 | 20/11/13 | 11200 | 0.45% |
3 | 20/11/12 | 11150 | 0% |
4 | 20/11/11 | 11150 | 0% |
5 | 20/11/10 | 11150 | 0% |
6 | 20/11/9 | 11150 | 0% |
7 | 20/11/8 | 11150 | 0% |
8 | 20/11/7 | 11150 | 0% |
9 | 20/11/6 | 11150 | 0% |
10 | 20/11/5 | 11150 | 0.45% |
11 | 20/11/4 | 11150 | 1.36% |
12 | 20/11/3 | 11100 | 1.83% |
13 | 20/11/2 | 11000 | 1.85% |
14 | 20/11/1 | 10900 | 1.87% |
15 | 20/10/31 | 10800 | 1.89% |
16 | 20/10/30 | 10700 | INF% |
17 | 20/10/29 | 10600 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |