序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/07/09 | 12650 | -1.56% |
2 | 21/07/08 | 12750 | -1.54% |
3 | 21/07/07 | 12850 | -0.77% |
4 | 21/07/06 | 12950 | 0% |
5 | 21/07/05 | 12950 | 0% |
6 | 21/07/04 | 12950 | -1.89% |
7 | 21/07/03 | 12950 | -3.72% |
8 | 21/07/02 | 13200 | -1.86% |
9 | 21/07/01 | 13450 | 0% |
10 | 21/06/30 | 13450 | -0.74% |
11 | 21/06/29 | 13450 | -1.47% |
12 | 21/06/28 | 13550 | -0.73% |
13 | 21/06/27 | 13650 | 0% |
14 | 21/06/26 | 13650 | 0% |
15 | 21/06/25 | 13650 | -0.73% |
16 | 21/06/24 | 13650 | INF% |
17 | 21/06/23 | 13750 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |