序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/01/17 | 13400 | 0% |
2 | 23/01/16 | 13400 | 0% |
3 | 23/01/15 | 13400 | 0% |
4 | 23/01/14 | 13400 | 0.37% |
5 | 23/01/13 | 13400 | 1.13% |
6 | 23/01/12 | 13350 | 1.52% |
7 | 23/01/11 | 13250 | 1.53% |
8 | 23/01/10 | 13150 | 1.54% |
9 | 23/01/09 | 13050 | 1.56% |
10 | 23/01/08 | 12950 | 1.57% |
11 | 23/01/07 | 12850 | 0.78% |
12 | 23/01/06 | 12750 | 0% |
13 | 23/01/05 | 12750 | 0.79% |
14 | 23/01/04 | 12750 | 0.79% |
15 | 23/01/03 | 12650 | 0% |
16 | 23/01/02 | 12650 | INF% |
17 | 23/01/01 | 12650 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |