序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 19/05/20 | 13550 | 0% |
2 | 19/05/19 | 13550 | 0% |
3 | 19/05/18 | 13550 | 0% |
4 | 19/05/17 | 13550 | 0% |
5 | 19/05/16 | 13550 | 0% |
6 | 19/05/15 | 13550 | 1.12% |
7 | 19/05/14 | 13550 | 2.26% |
8 | 19/05/13 | 13400 | 1.13% |
9 | 19/05/12 | 13250 | 0% |
10 | 19/05/11 | 13250 | 0% |
11 | 19/05/10 | 13250 | 0% |
12 | 19/05/09 | 13250 | 0% |
13 | 19/05/08 | 13250 | 0% |
14 | 19/05/07 | 13250 | 0.76% |
15 | 19/05/06 | 13250 | 1.53% |
16 | 19/05/05 | 13150 | INF% |
17 | 19/05/04 | 13050 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |