序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/03/22 | 10500 | 0% |
2 | 20/03/21 | 10500 | 0% |
3 | 20/03/20 | 10500 | 0% |
4 | 20/03/19 | 10500 | 0% |
5 | 20/03/18 | 10500 | 0% |
6 | 20/03/17 | 10500 | 0% |
7 | 20/03/16 | 10500 | 0% |
8 | 20/03/15 | 10500 | 0% |
9 | 20/03/14 | 10500 | 0% |
10 | 20/03/13 | 10500 | -4.55% |
11 | 20/03/12 | 10500 | -4.55% |
12 | 20/03/11 | 11000 | 0% |
13 | 20/03/10 | 11000 | 0% |
14 | 20/03/09 | 11000 | 0% |
15 | 20/03/08 | 11000 | 0% |
16 | 20/03/07 | 11000 | INF% |
17 | 20/03/06 | 11000 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |