序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/06/12 | 19600 | -0.51% |
2 | 23/06/11 | 20500 | -1.44% |
3 | 23/06/11 | 19700 | -1.99% |
4 | 23/06/10 | 20800 | -1.89% |
5 | 23/06/10 | 20100 | -1.95% |
6 | 23/06/09 | 21200 | -1.85% |
7 | 23/06/09 | 20500 | -1.91% |
8 | 23/06/08 | 21600 | -1.82% |
9 | 23/06/08 | 20900 | -1.88% |
10 | 23/06/07 | 22000 | -0.45% |
11 | 23/06/07 | 21300 | -0.47% |
12 | 23/06/06 | 22100 | -0.45% |
13 | 23/06/06 | 21400 | -0.47% |
14 | 23/06/05 | 22200 | -0.45% |
15 | 23/06/05 | 21500 | -0.92% |
16 | 23/06/04 | 22300 | INF% |
17 | 23/06/04 | 21700 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |