序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/05/05 | 11750 | 0% |
2 | 22/05/04 | 11050 | -0.9% |
3 | 22/05/04 | 11750 | -0.84% |
4 | 22/05/03 | 11150 | -0.89% |
5 | 22/05/03 | 11850 | -0.84% |
6 | 22/05/02 | 11250 | 0% |
7 | 22/05/02 | 11950 | -0.83% |
8 | 22/05/01 | 11250 | 0% |
9 | 22/05/01 | 12050 | 0% |
10 | 22/04/30 | 11250 | 0% |
11 | 22/04/30 | 12050 | 0% |
12 | 22/04/29 | 11250 | 0% |
13 | 22/04/29 | 12050 | 0% |
14 | 22/04/28 | 11250 | 0% |
15 | 22/04/28 | 12050 | 0% |
16 | 22/04/27 | 11250 | INF% |
17 | 22/04/27 | 12050 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |