序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/05/29 | 10050 | 0% |
2 | 22/05/29 | 11050 | 0% |
3 | 22/05/28 | 10050 | 0% |
4 | 22/05/28 | 11050 | 0% |
5 | 22/05/27 | 10050 | 0% |
6 | 22/05/27 | 11050 | 0% |
7 | 22/05/26 | 10050 | 0% |
8 | 22/05/26 | 11050 | 0% |
9 | 22/05/25 | 10050 | 0% |
10 | 22/05/25 | 11050 | 0% |
11 | 22/05/24 | 10050 | 0% |
12 | 22/05/24 | 11050 | 0% |
13 | 22/05/23 | 10050 | -0.99% |
14 | 22/05/23 | 11050 | -0.9% |
15 | 22/05/22 | 10150 | -0.98% |
16 | 22/05/22 | 11150 | INF% |
17 | 22/05/21 | 10250 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |