序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/06/15 | 11750 | 1.29% |
2 | 22/06/15 | 11500 | 0.44% |
3 | 22/06/14 | 11600 | 0.87% |
4 | 22/06/14 | 11450 | 0.88% |
5 | 22/06/13 | 11500 | 0.88% |
6 | 22/06/13 | 11350 | 0.89% |
7 | 22/06/12 | 11400 | 0.88% |
8 | 22/06/12 | 11250 | 0.9% |
9 | 22/06/11 | 11300 | 0.89% |
10 | 22/06/11 | 11150 | 0% |
11 | 22/06/10 | 11200 | 0.9% |
12 | 22/06/10 | 11150 | 0% |
13 | 22/06/09 | 11100 | 1.37% |
14 | 22/06/09 | 11150 | 0% |
15 | 22/06/08 | 10950 | 0.92% |
16 | 22/06/08 | 11150 | INF% |
17 | 22/06/07 | 10850 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |