按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/07/19 | 12300 | 0.82% |
2 | 22/07/19 | 12750 | 0.39% |
3 | 22/07/18 | 12200 | 0.83% |
4 | 22/07/18 | 12700 | 0.4% |
5 | 22/07/17 | 12100 | 0% |
6 | 22/07/17 | 12650 | 0% |
7 | 22/07/16 | 12100 | 0% |
8 | 22/07/16 | 12650 | 0% |
9 | 22/07/15 | 12100 | 0% |
10 | 22/07/15 | 12650 | 0% |
11 | 22/07/14 | 12100 | 0% |
12 | 22/07/14 | 12650 | 0% |
13 | 22/07/13 | 12100 | 0% |
14 | 22/07/13 | 12650 | 0% |
15 | 22/07/12 | 12100 | 0% |
16 | 22/07/12 | 12650 | INF% |
17 | 22/07/11 | 12100 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |