序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/05/27 | 2.80 | -26.32% |
2 | 24/05/27 | 4.20 | 31.25% |
3 | 24/05/27 | 3.80 | -2.56% |
4 | 24/05/27 | 3.20 | -16.45% |
5 | 24/05/27 | 3.90 | 32.2% |
6 | 24/05/26 | 3.83 | -10.93% |
7 | 24/05/26 | 2.95 | -24.36% |
8 | 24/05/26 | 4.30 | 32.31% |
9 | 24/05/26 | 3.90 | -4.88% |
10 | 24/05/26 | 3.25 | -15.14% |
11 | 24/05/26 | 4.10 | 38.98% |
12 | 24/05/25 | 3.83 | -10.93% |
13 | 24/05/25 | 2.95 | -24.36% |
14 | 24/05/25 | 4.30 | 32.31% |
15 | 24/05/25 | 3.90 | -7.14% |
16 | 24/05/25 | 3.25 | INF% |
17 | 24/05/25 | 4.20 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |