序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/06/23 | 3.04 | -20% |
2 | 24/06/23 | 5.30 | 55.43% |
3 | 24/06/23 | 3.80 | 24.59% |
4 | 24/06/23 | 3.41 | -9.07% |
5 | 24/06/23 | 3.05 | -0.97% |
6 | 24/06/22 | 3.75 | -29.25% |
7 | 24/06/22 | 3.08 | -18.95% |
8 | 24/06/22 | 5.30 | 54.52% |
9 | 24/06/22 | 3.80 | 23.38% |
10 | 24/06/22 | 3.43 | -8.53% |
11 | 24/06/22 | 3.08 | 0% |
12 | 24/06/21 | 3.75 | -29.25% |
13 | 24/06/21 | 3.08 | -18.95% |
14 | 24/06/21 | 5.30 | 54.52% |
15 | 24/06/21 | 3.80 | 22.58% |
16 | 24/06/21 | 3.43 | INF% |
17 | 24/06/21 | 3.10 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |