序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/08/09 | 4.62 | -33.53% |
2 | 24/08/09 | 3.89 | -18.96% |
3 | 24/08/09 | 6.95 | 64.69% |
4 | 24/08/09 | 4.80 | 20% |
5 | 24/08/09 | 4.22 | -9.25% |
6 | 24/08/09 | 4.00 | 1.27% |
7 | 24/08/08 | 4.65 | -33.09% |
8 | 24/08/08 | 3.95 | -17.71% |
9 | 24/08/08 | 6.95 | 64.3% |
10 | 24/08/08 | 4.80 | 20% |
11 | 24/08/08 | 4.23 | -9.03% |
12 | 24/08/08 | 4.00 | 1.01% |
13 | 24/08/07 | 4.65 | -33.09% |
14 | 24/08/07 | 3.96 | -17.5% |
15 | 24/08/07 | 6.95 | 63.53% |
16 | 24/08/07 | 4.80 | INF% |
17 | 24/08/07 | 4.25 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |