序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/08/21 | 4.22 | -8.26% |
2 | 24/08/21 | 4.00 | 2.83% |
3 | 24/08/20 | 4.60 | -34.29% |
4 | 24/08/20 | 3.89 | -21.41% |
5 | 24/08/20 | 7.00 | 66.67% |
6 | 24/08/20 | 4.95 | 23.75% |
7 | 24/08/20 | 4.20 | -8.7% |
8 | 24/08/20 | 4.00 | 3.63% |
9 | 24/08/19 | 4.60 | -33.81% |
10 | 24/08/19 | 3.86 | -19.58% |
11 | 24/08/19 | 6.95 | 66.67% |
12 | 24/08/19 | 4.80 | 20.91% |
13 | 24/08/19 | 4.17 | -9.35% |
14 | 24/08/19 | 3.97 | 3.93% |
15 | 24/08/18 | 4.60 | -33.81% |
16 | 24/08/18 | 3.82 | INF% |
17 | 24/08/18 | 6.95 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |