序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/11/29 | 5.00 | 9.89% |
2 | 24/11/28 | 5.35 | -21.9% |
3 | 24/11/28 | 4.55 | -21.55% |
4 | 24/11/28 | 6.85 | 41.82% |
5 | 24/11/28 | 5.80 | 16% |
6 | 24/11/28 | 4.83 | -9.72% |
7 | 24/11/28 | 5.00 | 9.89% |
8 | 24/11/27 | 5.35 | -21.9% |
9 | 24/11/27 | 4.55 | -21.55% |
10 | 24/11/27 | 6.85 | 41.82% |
11 | 24/11/27 | 5.80 | 14.85% |
12 | 24/11/27 | 4.83 | -9.72% |
13 | 24/11/27 | 5.05 | 10.99% |
14 | 24/11/26 | 5.35 | -21.9% |
15 | 24/11/26 | 4.55 | -21.55% |
16 | 24/11/26 | 6.85 | INF% |
17 | 24/11/26 | 5.80 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |