序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/1/4 | 5.15 | -23.13% |
2 | 25/1/4 | 4.38 | -22.48% |
3 | 25/1/4 | 6.70 | 43.16% |
4 | 25/1/4 | 5.65 | 14.14% |
5 | 25/1/4 | 4.68 | -9.65% |
6 | 25/1/4 | 4.95 | 11.99% |
7 | 25/1/3 | 5.18 | -22.69% |
8 | 25/1/3 | 4.42 | -21.77% |
9 | 25/1/3 | 6.70 | 41.65% |
10 | 25/1/3 | 5.65 | 14.14% |
11 | 25/1/3 | 4.73 | -9.56% |
12 | 25/1/3 | 4.95 | 11.24% |
13 | 25/1/2 | 5.23 | -21.94% |
14 | 25/1/2 | 4.45 | -21.24% |
15 | 25/1/2 | 6.70 | 40.17% |
16 | 25/1/2 | 5.65 | INF% |
17 | 25/1/2 | 4.78 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |