序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/04/21 | 4.80 | 25.33% |
2 | 24/04/20 | 4.80 | -25% |
3 | 24/04/20 | 3.83 | -31.61% |
4 | 24/04/20 | 6.40 | 45.45% |
5 | 24/04/20 | 5.60 | 19.15% |
6 | 24/04/20 | 4.40 | -8.9% |
7 | 24/04/20 | 4.70 | 23.68% |
8 | 24/04/19 | 4.83 | -25.69% |
9 | 24/04/19 | 3.80 | -33.33% |
10 | 24/04/19 | 6.50 | 47.73% |
11 | 24/04/19 | 5.70 | 20% |
12 | 24/04/19 | 4.40 | -8.9% |
13 | 24/04/19 | 4.75 | 24.35% |
14 | 24/04/18 | 4.83 | -26.26% |
15 | 24/04/18 | 3.82 | -33.57% |
16 | 24/04/18 | 6.55 | INF% |
17 | 24/04/18 | 5.75 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |