序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/05/02 | 5.70 | 12.87% |
2 | 24/05/02 | 4.55 | -6.19% |
3 | 24/05/02 | 5.05 | 29.49% |
4 | 24/05/01 | 4.85 | -23.62% |
5 | 24/05/01 | 3.90 | -30.36% |
6 | 24/05/01 | 6.35 | 42.7% |
7 | 24/05/01 | 5.60 | 14.29% |
8 | 24/05/01 | 4.45 | -8.25% |
9 | 24/05/01 | 4.90 | 25.64% |
10 | 24/04/30 | 4.85 | -23.62% |
11 | 24/04/30 | 3.90 | -30.36% |
12 | 24/04/30 | 6.35 | 42.7% |
13 | 24/04/30 | 5.60 | 14.29% |
14 | 24/04/30 | 4.45 | -9.18% |
15 | 24/04/30 | 4.90 | 24.05% |
16 | 24/04/29 | 4.90 | INF% |
17 | 24/04/29 | 3.95 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |