序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/05/14 | 5.75 | 51.32% |
2 | 24/05/14 | 5.45 | 17.2% |
3 | 24/05/14 | 3.80 | -16.48% |
4 | 24/05/14 | 4.65 | 40.91% |
5 | 24/05/13 | 4.55 | -20.87% |
6 | 24/05/13 | 3.30 | -39.45% |
7 | 24/05/13 | 5.75 | 51.32% |
8 | 24/05/13 | 5.45 | 17.2% |
9 | 24/05/13 | 3.80 | -16.48% |
10 | 24/05/13 | 4.65 | 38.81% |
11 | 24/05/12 | 4.55 | -21.55% |
12 | 24/05/12 | 3.35 | -38.53% |
13 | 24/05/12 | 5.80 | 52.63% |
14 | 24/05/12 | 5.45 | 15.96% |
15 | 24/05/12 | 3.80 | -18.28% |
16 | 24/05/12 | 4.70 | INF% |
17 | 24/05/11 | 4.65 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |