序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/1/12 | 4.36 | -22.83% |
2 | 25/1/12 | 6.70 | 42.55% |
3 | 25/1/12 | 5.65 | 14.14% |
4 | 25/1/12 | 4.70 | -8.74% |
5 | 25/1/12 | 4.95 | 12.5% |
6 | 25/1/11 | 5.15 | -23.13% |
7 | 25/1/11 | 4.40 | -22.12% |
8 | 25/1/11 | 6.70 | 42.55% |
9 | 25/1/11 | 5.65 | 14.14% |
10 | 25/1/11 | 4.70 | -8.74% |
11 | 25/1/11 | 4.95 | 12.5% |
12 | 25/1/10 | 5.15 | -23.13% |
13 | 25/1/10 | 4.40 | -22.12% |
14 | 25/1/10 | 6.70 | 42.55% |
15 | 25/1/10 | 5.65 | 14.14% |
16 | 25/1/10 | 4.70 | INF% |
17 | 25/1/10 | 4.95 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |