交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 2.30-2.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.90-1.93 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.55左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):