交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 2.25左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.40左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
中牟產(chǎn)區(qū)走貨不多,受賣家惜售影響,市場(chǎng)待售貨源不多,買家拿貨略顯觀望,成交量暫時(shí)不大,要價(jià)依舊偏硬,蒜米料價(jià)格在1.60元/斤左右,印尼貨價(jià)格在1.70元/斤左右。