杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.45左右 | 偏弱 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.00左右 | 偏弱 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.05左右 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.95左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.85左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.70左右 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
市場動態(tài):
行情平穩(wěn)偏弱,庫內(nèi)待售貨源較為充足,賣家出貨主動,采購商收貨的積極性不高,挑揀壓價(jià)拿貨,成交較為清淡,部分貨源價(jià)格有三五分走低,小三級價(jià)格在1.70元/斤左右,蒜米料價(jià)格在1.85元/斤左右。
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.15-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.90-1.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.80-1.95 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.60-0.70 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)

市場動態(tài):
今日蘇木市場有小雨,買賣減少,交易清淡,價(jià)格基本平穩(wěn),印尼貨價(jià)格在1.90-1.95元/斤,蒜米料價(jià)格在1.80-1.95元/斤,發(fā)市場客商少量采購,交易量不大。