交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.92-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.83-1.90 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.03-2.15 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.93-2.03 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.08-2.18 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.23-2.43 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.63-2.83 | 略硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.90左右 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場人員280人左右,市場供貨量不多,賣家要價持有強硬上撐表現(xiàn),價格有2、3分的上浮,采購商積極性一般,實際成交量不大。