交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.90-2.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.20-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.60-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.90左右 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)經(jīng)紀(jì)人市場(chǎng)人氣較旺,上午高峰期在300余人,看行詢(xún)價(jià)的外地新面孔增多,賣(mài)家售貨的意向減弱,市場(chǎng)新貨源減少,部分質(zhì)量偏好貨源價(jià)格有上撐表現(xiàn),買(mǎi)家收貨的積極性不高,買(mǎi)賣(mài)多數(shù)處于觀望狀態(tài),市場(chǎng)整體交易氣氛偏淡,成交的主要為蒜米料、小三級(jí)和大規(guī)格級(jí)蒜,行情呈現(xiàn)穩(wěn)中偏硬狀態(tài)。