交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.78-1.88 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.95-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.88-1.98 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.00-2.12 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.95-2.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.35-2.48 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.60-2.85 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場行情穩(wěn)中上漲,全天新貨源略微增多,但賣家要價(jià)依然上撐,低價(jià)位貨源上漲三五分,級蒜價(jià)格跟著上漲,買家部分隨行跟進(jìn),熱需的主要為蒜米料、一般混級、5.5-6.0cm的級蒜,成交量一般,小三級價(jià)格在1.78-1.88元/斤,印尼貨價(jià)格在1.95-2.10元/斤,蒜米料價(jià)格在1.88-1.98元/斤。