交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟干蒜 | 大混級(jí) | 2.20左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 2.25左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.90-1.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.00左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.75左右 | 偏弱 | 一般 | - |
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.50-1.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.40-1.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.80-0.90 | 偏弱 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日庫(kù)外上貨一般,采購(gòu)商偏少,價(jià)格下滑明顯,一般混級(jí)在1.40-1.50元/斤,蒜芯價(jià)格在0.80-0.90元/斤。庫(kù)內(nèi)蒜延續(xù)偏弱行情,賣家出貨主動(dòng),買家挑揀壓價(jià),價(jià)格較昨日下跌,蒜米料價(jià)格在1.90-1.95元/斤,大混級(jí)價(jià)格在2.20元/斤左右。