交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 1.55-1.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.10-2.25 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.10-2.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.04-2.13 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.07-2.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.25-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.50-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.70-2.90 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)受降雨影響,庫(kù)外蒜暫無交易,庫(kù)內(nèi)蒜價(jià)格較上午變化不大,蒜米料和低價(jià)位級(jí)蒜有一定需求,采購(gòu)商按需拿貨,成交量依舊不大,印尼貨價(jià)格在2.10-2.20元/斤,蒜米料價(jià)格在2.04-2.13元/斤。