交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場(chǎng)與金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.75-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.95-7.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.05-7.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.55-6.72 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.50-6.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.35-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.70-5.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.05-6.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.95-5.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.95-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.20-8.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.90-7.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.30-6.50 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)高峰期在260-270人,新貨源增加不明顯,賣家出售的主要為小噸位存貨,要價(jià)依舊偏硬,主流價(jià)格變化不大,行情有止?jié)q趨穩(wěn)的表現(xiàn)。買家跟進(jìn)不如前期積極,做包裝和發(fā)國內(nèi)市場(chǎng)客商常規(guī)補(bǔ)貨為主,采購基本隨行,熱需貨源價(jià)格依舊偏硬,4.5、5.0的小規(guī)格級(jí)蒜價(jià)格堅(jiān)挺,市場(chǎng)交投氣氛一般。